Rotina de Disposição, Recuperação e Beleza
Combina o poder do MorningBeauty, que desperta sua energia e vitalidade com colágeno, cafeína e vitaminas, com o efeito anti-ansiedade e restaurador do SleepingBeauty, formulado para melhorar o sono, reduzir a ansiedade e regenerar sua pele durante a noite.
● Energia e Foco pela Manhã
● Sono profundo e reparador à noite
● Pele mais firme, viçosa e hidratada
● Mais disposição, menos ansiedade
● Zero açúcar, zero lactose, zero glúten

A Rotina de Beleza, Disposição e Recuperação da BeautyIn combina o poder do MorningBeauty, que desperta sua energia e vitalidade com colágeno, cafeína e vitaminas, com o efeito calmante e restaurador do SleepingBeauty, formulado para melhorar o sono, reduzir a ansiedade e regenerar sua pele durante a noite.
É a rotina completa de beleza e bem-estar em duas etapas: ativa de dia, regenera de noite.
SleepingBeauty®: dilua 1 scoop (13 g) em 100 ml de água quente. Tome à noite, cerca de 30 minutos antes de dormir.
Finalize o dia com o SleepingBeauty®, criando um ritual relaxante antes de dormir, ajudando corpo e mente a se regenerarem profundamente durante o sono.
O combo perfeito para quem busca beleza real, sono de qualidade e uma rotina mais leve e equilibrada.
| Nutriente | Quantidade (13 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 34 | 2 |
| Proteínas (g) | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 12 |
| Cromo (mcg) | 250 | 714 |
| Antocianinas (mg) | 3,6 | |
| Ácido clorogênico (mg) | 25 | |
| Cafeína (mg) | 25 | |
| Curcumina (mg) | 80 | |
| Glicina (mg) | 500 | |
| L-tirosina (mg) | 300 |
*Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras poli-insaturadas, gorduras monoinsaturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
SleepingBeauty®| Nutriente | Quantidade (13 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 25 | 1 |
| Proteínas (g) | 5 | 10 |
| Fibras alimentares (g) | 3,6 | 14 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,7 | 58 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,9 | 75 |
| Vitamina B3 (mg) | 8,4 | 56 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,9 | 38 |
| Vitamina B6 (mg) | 5 | 385 |
| Vitamina B7 (mcg) | 15 | 50 |
| Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,5 | 104 |
| Zinco (mg) | 29 | 264 |
| Magnésio (mg) | 350 | 83 |
| L-triptofano (mg) | 200 | |
| Melatonina (mg) | 0,21 | |
| Inositol (g) | 1 | |
| L-treonina (mg) | 200 |






