Collab Beautyin & PACCO - Bem-estar, Beleza e Praticidade
Sua rotina completa com PUMP Collagen Protein, MorningBeauty®, BeautyDrink®, SleepingBeauty® + Garrafa Hydra v2 Beautyin & PACCO.
● Rotina completa do dia à noite
● Suporte para massa magra e recuperação
● Cuidado diário para pele, cabelo e unhas
● Mais energia, foco e disposição
● Praticidade para manter a constância
● Sem desconfortos intestinais, zero açúcar, lactose e glúten
Clique em adicionar ao carrinho e aguarde, a garrafa será adicionada automaticamente
Somente 100 unidades disponíveis!

A Collab Beautyin & PACCO - Bem-estar, Beleza e Praticidade reúne 1 unidade de cada um dos produtos essenciais da rotina Beautyin® mais uma garrafa exclusiva:
1x PUMP Collagen Protein,
1x MorningBeauty®,
1x BeautyDrink® Cranberry ou Sem Sabor,
1x SleepingBeauty®,
1x Garrafa Hydra v2 Beautyin® & PACCO.
Uma combinação completa para quem busca mais performance, energia, recuperação, cuidado com a beleza e constância no dia a dia.
Pela manhã, o MorningBeauty® ajuda a despertar corpo e mente, promovendo mais energia, foco e disposição para começar o dia. Ao longo da rotina, o BeautyDrink® reforça o cuidado diário com pele, cabelo e unhas, complementando a ingestão de colágeno e ativos de beleza de forma prática. Para quem busca performance e fortalecimento do corpo, o PUMP Collagen Protein oferece suporte para ganho e preservação de massa magra, recuperação muscular e fortalecimento de ossos, articulações e tendões. À noite, o SleepingBeauty® completa essa jornada favorecendo relaxamento, qualidade do sono e recuperação noturna.
Beautydrink®: dilua 1 scoop (11g) em 200ml de água ou bebida de sua preferência.
SleepingBeauty®: dilua 1 scoop (13g) em 200ml de água quente 30 minutos antes de dormir.Utilize o PUMP Collagen Protein diariamente após o treino para ganho de massa magra, acelerar a recuperação muscular, preservar a massa magra e fortalecer ossos, articulações, tendões, pele, unha e cabelo.
Ao longo do dia, complemente com o BeautyDrink® para reforçar a ingestão diária de colágeno e ativos voltados à beleza, contribuindo para pele, cabelo e unhas de dentro para fora de forma prática e contínua.
À noite, inclua o SleepingBeauty® para favorecer relaxamento, qualidade do sono e recuperação noturna, enquanto o corpo segue nutrindo pele, cabelo e unhas durante o descanso.
A rotina completa para quem busca performance nos treinos, ganho e proteção de massa magra, energia limpa e beleza com eficiência comprovada e zero desconfortos intestinais.
| Valores por dose (27g) | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 72 kcal | 4 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Alanina (mg) | 1720 | |
| Arginina (mg) | 1460 | |
| Ácido aspártico (mg) | 1160 | |
| Ácido Glutâmico (mg) | 2040 | |
| Glicina (mg) | 4440 | |
| Histidina (mg) | 200 | |
| Hidroxiprolina (mg) | 2380 | |
| Isoleucina (mg) | 280 | |
| Leucina (mg) | 540 | |
| Metionina (mg) | 180 | |
| Fenilalanina (mg) | 420 | |
| Prolina (mg) | 2540 | |
| Serina (mg) | 640 | |
| Treonina (mg) | 360 | |
| Lisina (mg) | 720 | |
| Hidroxilisina (mg) | 320 | |
| Tirosina (mg) | 160 | |
| Valina (mg) | 480 | |
| Vitamina D (mcg) | 50 | 333 |
| Glutamina (g) | 5 | |
| HMB - Hidroximetilbutirato (g) | 1,5 | |
| Colágeno tipo II (mg) | 40 |
| Nutriente | Quantidade (11 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 36 | 2 |
| Proteínas (g) | 10 | 20 |
| Biotina (μg) | 45 | 150 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina D (mg) | 5 | 33 |
| Zinco (mg) | 7 | 63 |
| Manganês (mg) | 1 | 33 |
| Selênio (μg) | 1 | 2 |
| Silício (μg) | 10 | |
| Ácido Hialurônico (mg) | 60 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Proantocianidinas (mg) | 1,5 |
*Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras poli-insaturadas, gorduras monoinsaturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
| Nutriente | Quantidade (13 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 34 | 2 |
| Proteínas (g) | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 12 |
| Cromo (mcg) | 250 | 714 |
| Antocianinas (mg) | 3,6 | |
| Ácido clorogênico (mg) | 25 | |
| Cafeína (mg) | 25 | |
| Curcumina (mg) | 80 | |
| Glicina (mg) | 500 | |
| L-tirosina (mg) | 300 |
*Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras poli-insaturadas, gorduras monoinsaturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
| Nutriente | Quantidade (13 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 25 | 1 |
| Proteínas (g) | 5 | 10 |
| Fibras alimentares (g) | 3,6 | 14 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,7 | 58 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,9 | 75 |
| Vitamina B3 (mg) | 8,4 | 56 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,9 | 38 |
| Vitamina B6 (mg) | 5 | 385 |
| Vitamina B7 (mcg) | 15 | 50 |
| Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,5 | 104 |
| Zinco (mg) | 29 | 264 |
| Magnésio (mg) | 350 | 83 |
| L-triptofano (mg) | 200 | |
| Melatonina (mg) | 0,21 | |
| Inositol (g) | 1 | |
| L-treonina (mg) | 200 |






